top of page


SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
KONFERENCE 2023 PRAHA
Seznam účastníků je určen pro usnadnění networkingu, nikoliv pro zasílání komerčních nabídek. Prosíme, přistupujte k seznamu s vědomím ochrany osobních údajů, děkujeme.
Organizace | Jméno | E-mail |
|---|---|---|
O2 Slovakia, s.r.o. | Grachová Veronika | veronika.grachova@o2.sk |
O2 Slovakia, s.r.o. | Kusenda Martina | martina.kusenda@o2.sk |
Oblastní nemocnice Jičín a.s. | Doubková Romana | romana.doubkova@nemjc.cz |
Oblastní nemocnice Jičín a.s. | Nejedlová Kateřina | katerina.nejedlova@nemjc.cz |
Office Fitness | Horák Ondřej | horak@officefitness.cz |
OKsystem | Kovařovic David | kovarovic@oksystem.cz |
OKsystem | Sotonová Jitka | sotonova@oksystem.cz |
OKsystem | Hutníková Ondráčková Anna | ondrackova@oksystem.cz |
Oppus | Frk Brano | brano.frk@gmail.com |
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Kubišová Klára | klara.kubisova@orlenunipetrol.cz |
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Grauová Soňa | Sona.Grauova@unipetrol.cz |
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Černá Petra | Petra.Cerna@unipetrol.cz |
bottom of page
-01.png)










